제작부터 납품, 철거, 유지보수까지
완벽한 원스톱 엔지니어링을 제공하는
이동식 컨테이너 도크 & 냉각탑
전문 제조기업입니다.
중간 유통 단계 없이 제조사에서 고객에게 직접 공급합니다. 불필요한 마진 없이 합리적인 가격을 제공합니다.
납품 후 1년간 무상으로 품질을 보증합니다. 문제 발생 시 A/S를 진행합니다.
A-TYPE부터 E-TYPE까지 5개 타입. 현장 여건에 맞춰 규격을 조정해 드립니다.
빠른 제작·납품으로 현장 대기 시간을 최소화합니다. 설치부터 철거·수거까지 한 번에 해결합니다.
산업기계 35년 경력. 제작부터 납품, 철거, 유지보수까지.
영광ENG는 물류 현장에 필요한 모든 공정을 한 곳에서 책임집니다.
* 가격은 공장 출고가 기준이며, 부가세(VAT)·운반비·설치비는 별도입니다. 정확한 견적은 전화 문의 주세요.
| MODEL | 허용중량 | 자체중량 | 전체 길이 | 상부 길이 | 외폭 | 높이 조절 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-TYPE | 10톤 | 3.1톤 | 11,705 | 3,500 | 2,200 | 1,200~1,700 |
| B-TYPE (상부 3.0m) | 10톤 | 2.5톤 | 10,300 | 3,000 | 2,200 | 1,200~1,600 |
| C-TYPE (상부 3.8m) | 10톤 | 2.6톤 | 11,100 | 3,800 | 2,200 | 1,200~1,600 |
| D-TYPE (2단 분리형) | 10톤 | 2.5톤 | 10,300 | 3,000 | 2,200 | 1,200~1,650 |
| E-TYPE (그레이팅 · 상부 3.0m) | 10톤 | 문의 | 10,300 | 3,000 | 2,200 | 1,200~1,600 |
제품 도면을 미리 확인하실 수 있습니다. 클릭하면 크게 보입니다.
📕 제품 카탈로그 다운로드 PDF · 8페이지
컨테이너 도크 판매 · 매입 · 수리 / 냉각탑 설치 · 제작 · 이설
공장 직영 제작으로 거품 없는 가격
✓ 냉각탑 1년 무상 A/S
✓ 설치·배관 상담 환영
✓ 모터·충진재 교체 환영
✓ 폐냉각탑 철거·이설치 상담
전 기종 취급 및 설치가 가능하며, 중고 냉각탑 이설치·철거·배관 작업도 함께 진행합니다. 전화로 문의 주세요.
| 모델 | Water Flow m³/h |
냉각 능력 kcal/h |
높이 mm |
직경 mm |
모터 kW (HP) |
FAN 직경 mm |
입구/출구 DN, mm |
건조중량 Kg |
운전중량 Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-10RT | 7.81 | 39,050 | 1,800 | 940 | 0.37 (1/2HP) | 650 | 40/40 | 42 | 190 |
| R-20RT | 15.62 | 78,100 | 1,950 | 1,180 | 0.55 (3/4HP) | 770 | 50/50 | 80 | 390 |
| R-30RT | 23.4 | 117,120 | 2,210 | 1,650 | 0.75 (1HP) | 770 | 80/80 | 135 | 530 |
| R-40RT | 31.21 | 156,160 | 2,210 | 1,650 | 1.5 (2HP) | 930 | 80/80 | 155 | 590 |
| R-50RT | 39.24 | 195,203 | 2,240 | 1,860 | 1.5 (2HP) | 930 | 80/80 | 210 | 1,050 |
| R-60RT | 46.8 | 234,240 | 2,480 | 2,100 | 1.5 (2HP) | 1,180 | 100/100 | 260 | 1,280 |
| R-80RT | 62.64 | 313,200 | 2,560 | 2,100 | 1.5 (2HP) | 1,180 | 100/100 | 290 | 1,410 |
| R-100RT | 78.12 | 390,400 | 2,800 | 2,900 | 2.2 (3HP) | 1,450 | 125/125 | 510 | 1,650 |
| R-125RT | 97.56 | 488,000 | 2,800 | 2,900 | 2.2 (3HP) | 1,450 | 125/125 | 555 | 1,700 |
| R-150RT | 117 | 585,000 | 2,900 | 2,900 | 2.2 (3HP) | 1,450 | 150/150 | 600 | 1,750 |
| R-175RT | 138.6 | 693,000 | 3,210 | 3,300 | 4 (5.5HP) | 1,750 | 150/150 | 790 | 1,980 |
| R-200RT | 156 | 780,000 | 3,210 | 3,300 | 4 (5.5HP) | 1,750 | 150/150 | 880 | 1,980 |
| R-250RT | 195.12 | 975,600 | 3,640 | 4,120 | 5.5 (7.5HP) | 2,100 | 200/200 | 1,200 | 2,950 |
| R-300RT | 234 | 1,171,000 | 3,680 | 4,730 | 7.5 (10HP) | 2,400 | 200/200 | 1,760 | 3,930 |
| R-350RT | 273.4 | 1,367,000 | 3,680 | 4,730 | 7.5 (10HP) | 2,400 | 200/200 | 1,890 | 4,100 |
| R-400RT | 312.12 | 1,561,600 | 4,850 | 5,600 | 11 (15HP) | 2,750 | 200/200 | 2,840 | 5,740 |
| R-500RT | 390 | 1,950,000 | 4,850 | 5,600 | 11 (15HP) | 2,750 | 250/250 | 2,900 | 5,800 |
| R-600RT | 468.7 | 2,340,350 | 4,950 | 6,600 | 15 (20HP) | 3,400 | 250/250 | 3,950 | 9,350 |
| R-700RT | 547 | 2,735,000 | 4,950 | 6,600 | 15 (20HP) | 3,400 | 250/250 | 4,050 | 9,450 |
| R-800RT | 625 | 3,125,000 | 5,060 | 7,600 | 18.5 (25HP) | 3,700 | 300/300 | 4,700 | 11,800 |
| R-1000RT | 781.2 | 3,906,000 | 5,060 | 7,600 | 22 (30HP) | 3,700 | 300/300 | 4,900 | 12,100 |
* 표에 없는 규격도 주문 제작 가능합니다. 전화 문의 주세요.
* 가격은 공장 출고가 기준이며, 설치비 및 운반비는 별도입니다. 정확한 견적은 전화 문의 주세요.
완성차 선적, 물류센터 상하차, 냉각탑 제작과 유지보수까지.
직접 제작해 전국 산업 현장에 납품한 제품의 실제 사진입니다.
사진을 클릭하면 크게 보실 수 있습니다.







* 상기 로고는 영광ENG의 납품 실적을 표시하기 위한 것이며, 각 상표의 권리는 해당 기업에 있습니다.
제작부터 납품, 철거, 유지보수까지
완벽한 원스톱 엔지니어링.
산업기계 35년 경력을 바탕으로 이동식 컨테이너 도크와 산업용 냉각탑을 직접 제조·공급합니다. 중간 유통 없이 공장에서 바로 공급하고, 납품이 끝이 아니라 설치·유지보수·이설치·철거까지 한 곳에서 책임집니다. 견적부터 현장 시공까지 전화 한 통이면 됩니다.
| 상호 | 영광ENG (Young-gwang ENG) |
|---|---|
| 사업자등록번호 | 312-30-18642 |
| 경력 | 산업기계 분야 35년 |
| 소재지 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 느르머리길 62-21 |
| 대표 연락처 | 010-2792-8478 |
| 이메일 | kbk7690@naver.com knumech10@naver.com |
| 주요 취급품목 | 이동식 컨테이너 도크 A·B·C·D·E-TYPE 5종 FRP 원형 냉각탑 10~1000RT · 사각 냉각탑 전 기종 제조 / 판매 / 시공 / 유지보수 / 이설치 / 중고 매입 |
| 대응 지역 | 전국 |
제품 문의, 가격 상담, 현장 견적까지
전화 한 통으로 빠르게 해결해 드립니다.